Largest places in Portugal
You can sort the largest places in Portugal: alphabetically by regions 1 - 50 of 500 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Place | No | Region | Population |
Lisbon Lisbon | 1. | Lisbon Lisbon | 517,802 |
Porto Porto | 2. | Porto Porto | 249,633 |
Amadora Amadora | 3. | Lisbon Lisbon | 178,858 |
Braga Braga | 4. | Braga Braga | 121,394 |
Setubal Setúbal | 5. | Setubal Setúbal | 117,110 |
Coimbra Coimbra | 6. | Coimbra Coimbra | 106,582 |
Queluz Queluz | 7. | Lisbon Lisbon | 103,399 |
Funchal Funchal | 8. | Madeira Madeira | 100,847 |
Cacem Cacém | 9. | Lisbon Lisbon | 93,982 |
Vila Nova de Gaia Vila Nova de Gaia | 10. | Porto Porto | 70,811 |
Loures Loures | 11. | Lisbon Lisbon | 66,231 |
Evora Évora | 12. | Evora Évora | 55,620 |
Rio de Mouro Rio de Mouro | 13. | Lisbon Lisbon | 54,695 |
Odivelas Odivelas | 14. | Lisbon Lisbon | 54,624 |
Aveiro Aveiro | 15. | Aveiro Aveiro | 54,162 |
Amora Amora | 16. | Setubal Setúbal | 52,577 |
Corroios Corroios | 17. | Setubal Setúbal | 52,520 |
Barreiro Barreiro | 18. | Setubal Setúbal | 51,280 |
Monsanto Monsanto | 19. | Santarem Santarém | 50,000 |
Rio Tinto Rio Tinto | 20. | Porto Porto | 49,966 |
Sao Domingos de Rana São Domingos de Rana | 21. | Lisbon Lisbon | 46,718 |
Leiria Leiria | 22. | Leiria Leiria | 45,112 |
Ponte de Lima Ponte de Lima | 23. | Viana do Castelo Viana do Castelo | 44,667 |
Faro Faro | 24. | Faro Faro | 41,355 |
Sesimbra Sesimbra | 25. | Setubal Setúbal | 41,134 |
Guimaraes Guimarães | 26. | Braga Braga | 40,604 |
Ermesinde Ermesinde | 27. | Porto Porto | 39,420 |
Portimao Portimão | 28. | Faro Faro | 38,487 |
Cascais Cascais | 29. | Lisbon Lisbon | 36,436 |
Maia Maia | 30. | Porto Porto | 36,426 |
Beja Beja | 31. | Beja Beja | 34,760 |
Esposende Esposende | 32. | Braga Braga | 34,625 |
Esposende Esposende | 33. | Braga Braga | 34,625 |
Braganca Bragança | 34. | Braganca Bragança | 34,375 |
Almada Almada | 35. | Setubal Setúbal | 34,008 |
Castelo Branco Castelo Branco | 36. | Castelo Branco Castelo Branco | 33,479 |
Alcabideche Alcabideche | 37. | Lisbon Lisbon | 33,315 |
Camara de Lobos Câmara de Lobos | 38. | Madeira Madeira | 32,209 |
Guarda Guarda | 39. | Guarda Guarda | 32,111 |
Arrentela Arrentela | 40. | Setubal Setúbal | 30,156 |
Montijo Montijo | 41. | Setubal Setúbal | 30,011 |
Santarem Santarém | 42. | Santarem Santarém | 29,385 |
Olhao Olhão | 43. | Faro Faro | 29,239 |
Povoa de Varzim Póvoa de Varzim | 44. | Porto Porto | 29,044 |
Senhora da Hora Senhora da Hora | 45. | Porto Porto | 28,930 |
Marinha Grande Marinha Grande | 46. | Leiria Leiria | 28,916 |
Povoa de Santa Iria Póvoa de Santa Iria | 47. | Lisbon Lisbon | 28,901 |
Sequeira Sequeira | 48. | Guarda Guarda | 28,502 |
Matosinhos Matosinhos | 49. | Porto Porto | 28,070 |
Gondomar Gondomar | 50. | Porto Porto | 27,691 |
1 - 50 of 500 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
View the largest cities in Europe.